Chelsea, grădinița talentelor!
Chelsea a surclasat-o pe Ajax Amsterdam cu 5-1 miercuri seara, în etapa a treia din Liga Campionilor. ”Lăncierii” au jucat cea mai mare parte a meciului în zece oameni, după eliminarea lui Kenneth Taylor în minutul 17. Marc Guiu (18), Moises Caicedo (27), Enzo Fernandez (45 – din penalty), Estevao (45+6 – din penalty) și Tyrique George (48) au înscris pentru londonezi, în timp ce pentru oaspeți a punctat Wout Weghorst (33 – din penalty).
Chelsea a devenit astfel prima echipă din istoria Ligii Campionilor cu trei adolescenți marcatori într-un singur meci: Marc Guiu are 19 ani, Estevao 18 și Tyrique George 19!
Rezultatele din etapa 3 a Ligii Campionilor
Miercuri, alte meciuri din etapa a treia au inclus:
- Athletic Bilbao – Qarabag FK 3-1 – Au marcat: Gorka Guruzeta 40, 88, Robert Navarro 70, respectiv Leandro Andrade 1.
- Galatasaray Istanbul – Bodo/Glimt 3-1 – Au marcat: Victor Osimhen 3, 33, Yunus Akgun 60, respectiv Andreas Helmersen 76.
- AS Monaco – Tottenham Hotspur 0-0
- Atalanta – Slavia Praga 0-0
- Bayern Munchen – Club Brugge 4-0 – Au marcat: Lennart Karl 5, Harry Kane 14, Luis Diaz 34, Nicolas Jackson 79.
- Eintracht Frankfurt – Liverpool 1-5 – Au marcat: Rasmus Kristensen 26, respectiv Hugo Ekitike 35, Virgil van Dijk 39, Ibrahim Konate 44, Cody Gakpo 66, Dominik Szoboszlai 70.
- Real Madrid – Juventus Torino 1-0 – A marcat: Jude Bellingham 57.
- Sporting Lisabona – Olympique Marseille 2-1 – Au marcat: Geny Catamo 69, Alisson Santos 86, respectiv Igor Paixao 14.
Clasamentul din Liga Campionilor
După etapa a treia, clasamentul este următorul:
| Loc | Echipa | M | V | E | Î | GM-GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | 9 |
| 2 | Bayern Munchen | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | 9 |
| 3 | Inter Milano | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 |
| 4 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 9 |
| 5 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 |
| 6 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-7 | 7 |
| 7 | Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
| 8 | Newcastle United | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | 6 |
| 9 | FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 6 |
| 10 | Liverpool | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 |
| 11 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 |
| 12 | Sporting Lisabona | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 |
| 13 | Qarabag FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 |
| 14 | Galatasaray | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | 6 |
| 15 | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
| 16 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-6 | 4 |
| 17 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 4 |
| 18 | Olympique Marseille | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | 3 |
| 19 | Atletico Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-8 | 3 |
| 20 | Club Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 3 |
| 21 | Athletic Bilbao | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 |
| 22 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | 3 |
| 23 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | 3 |
| 24 | Union Saint-Gilloise | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 3 |
| 25 | Juventus Torino | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-7 | 2 |
| 26 | Bodo/Glimt | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | 2 |
| 27 | AS Monaco | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 2 |
| 28 | Slavia Praga | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | 2 |
| 29 | FC Pafos | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | 2 |
| 30 | Bayer Leverkusen | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-10 | 2 |
| 31 | Villarreal | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
| 32 | FC Copenhaga | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 1 |
| 33 | Olympiacos Pireu | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | 1 |
| 34 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | 1 |
| 35 | Benfica | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 |
| 36 | Ajax | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 0 |

