Simion își anihilează oponenții: Un triumf impresionant în Constanța – 44,29%!
Candidatul AUR la alegerile prezidențiale, George Simion, a înregistrat un rezultat remarcabil la alegerile din duminica trecută, obținând peste 3,8 milioane de voturi, ceea ce se traduce într-un procent de 40,96%. Aceasta îl plasează pe prima poziție, urmat de Nicușor Dan, care a acumulat 20,99% din voturi, și Crin Antonescu, cu 20,07%.
Rezultatele detaliate ale alegerilor
Rezultatele finale ale alegerilor arată astfel:
Candidat | Voturi | Procent (~) |
---|---|---|
GEORGE-NICOLAE SIMION | 3.862.761 | 40,96% |
NICUȘOR-DANIEL DAN | 1.979.767 | 20,99% |
GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 1.892.930 | 20,07% |
VICTOR-VIOREL PONTA | 1.230.164 | 13,04% |
ELENA-VALERICA LASCONI | 252.721 | 2,68% |
MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 60.682 | 0,64% |
PETRU-DANIEL FUNERIU | 49.604 | 0,53% |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 36.445 | 0,39% |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 25.994 | 0,28% |
JOHN-ION BANU-MUSCEL | 22.020 | 0,23% |
SILVIU PREDOIU | 17.186 | 0,18% |
Rezultatele din Constanța
La Constanța, George Simion a obținut un rezultat și mai impresionant, cu 44,29% din voturi:
Candidat | Voturi | Procent (~) |
---|---|---|
GEORGE-NICOLAE SIMION | 138.867 | 44,29% |
NICUȘOR-DANIEL DAN | 69.892 | 22,29% |
GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 47.692 | 15,21% |
VICTOR-VIOREL PONTA | 39.589 | 12,63% |
ELENA-VALERICA LASCONI | 9.333 | 2,98% |
MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 2.547 | 0,81% |
PETRU-DANIEL FUNERIU | 2.008 | 0,64% |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 1.055 | 0,34% |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 973 | 0,31% |
JOHN-ION BANU-MUSCEL | 902 | 0,29% |
SILVIU PREDOIU | 666 | 0,21% |
Rezultatele din diaspora
În diaspora, George Simion a obținut 586.896 de voturi, reprezentând 61% din voturile exprimate, ceea ce confirmă sprijinul său puternic și în afara granițelor țării. Nicușor Dan s-a plasat pe locul al doilea cu 244.812 voturi (25,44%), urmat de Crin Antonescu cu 64.838 voturi (6,74%).
Mesajul lui George Simion
După confirmarea oficială a victoriei, George Simion a transmis un mesaj puternic: „Nimic fără Dumnezeu!” Această expresie, cunoscută și sub forma sa latină „Nihil sine Deo”, are o încărcătură istorică importantă și a fost utilizată în deviza Casei Regale a României.
„Nihil sine Deo” reflectă o valoare culturală și spirituală profundă, subliniind interconexiunea dintre acțiunile umane și aprobarea divină, având relevanță în contextul contemporan.