Rezultate alegeri prezidențiale Constanța
După numărarea a 97,69% din voturi, rezultatele alegerilor prezidențiale din județul Constanța sunt următoarele:
Candidat | Voturi | Procent (~) |
---|---|---|
GEORGE-NICOLAE SIMION | 133.888 | 44,45% |
NICUȘOR-DANIEL DAN | 66.295 | 22,01% |
GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 45.857 | 15,22% |
VICTOR-VIOREL PONTA | 38.388 | 12,74% |
ELENA-VALERICA LASCONI | 8.927 | 2,96% |
MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 2.457 | 0,82% |
PETRU-DANIEL FUNERIU | 1.932 | 0,64% |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 1.027 | 0,34% |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 941 | 0,31% |
JOHN-ION BANU-MUSCEL | 865 | 0,29% |
SILVIU PREDOIU | 635 | 0,21% |
Rezultate alegeri prezidențiale la nivel național
La nivel național, după numărarea a 94,65% din voturi, candidatul AUR, George Simion, a câștigat alegerile. Rezultatele sunt următoarele:
Candidat | Voturi | Procent (~) |
---|---|---|
GEORGE-NICOLAE SIMION | 3.332.316 | 39,99% |
GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 1.744.557 | 20,94% |
NICUȘOR-DANIEL DAN | 1.676.437 | 20,12% |
VICTOR-VIOREL PONTA | 1.165.142 | 13,98% |
ELENA-VALERICA LASCONI | 220.144 | 2,64% |
MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 56.652 | 0,68% |
PETRU-DANIEL FUNERIU | 45.000 | 0,54% |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 32.359 | 0,39% |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 24.281 | 0,29% |
JOHN-ION BANU-MUSCEL | 20.275 | 0,24% |
SILVIU PREDOIU | 15.884 | 0,19% |
Rezultate alegeri prezidențiale în diaspora
În diaspora, după numărarea a 52,64% din voturi, rezultatele sunt următoarele:
Candidat | Voturi | Procent (~) |
---|---|---|
GEORGE-NICOLAE SIMION | 191.987 | 59,33% |
NICUȘOR-DANIEL DAN | 83.791 | 25,90% |
GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 24.194 | 7,48% |
ELENA-VALERICA LASCONI | 10.784 | 3,33% |
VICTOR-VIOREL PONTA | 8.633 | 2,67% |
PETRU-DANIEL FUNERIU | 1.153 | 0,36% |
CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 1.078 | 0,33% |
MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 852 | 0,26% |
SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 478 | 0,15% |
JOHN-ION BANU-MUSCEL | 359 | 0,11% |
SILVIU PREDOIU | 260 | 0,08% |