Suspendarea emiterii rovinietei și peajului prin SIEGMCR în noaptea dintre duminică și luni
CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 07.09.2025 (duminică) ora 23:30 – 08.09.2025 (luni) ora 00:30, emiterea rovinietelor și a peajelor în punctele de distribuție va fi suspendată. Această suspendare de o oră este necesară pentru actualizarea în Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR a informațiilor privind nivelul tarifului de utilizare (rovinietă) și a tarifului de trecere la podurile peste Dunăre de la Fetești – Cernavodă (peaj), ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OG nr. 23/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002.
Utilizatorii sunt încurajați să achiziționeze rovinieta în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.
Tarifele de utilizare a drumurilor naționale (rovinieta)
Categorie | Tip vehicul | Durata de utilizare | Tarif (euro) (TVA inclus) |
---|---|---|---|
A | Autoturisme | 1 zi | 3,5 |
A | Autoturisme | 10 zile | 6,0 |
A | Autoturisme | 30 de zile | 9,5 |
A | Autoturisme | 60 de zile | 15,0 |
A | Autoturisme | 12 luni | 50,0 |
B | Vehicul de transport marfă cu MTMA ≤ 3,5 tone | 1 zi | 10,0 |
B | Vehicul de transport marfă cu MTMA ≤ 3,5 tone | 10 zile | 13,5 |
B | Vehicul de transport marfă cu MTMA ≤ 3,5 tone | 30 de zile | 21,5 |
B | Vehicul de transport marfă cu MTMA ≤ 3,5 tone | 60 de zile | 34,0 |
B | Vehicul de transport marfă cu MTMA ≤ 3,5 tone | 12 luni | 114,0 |
C | Vehicul de transport marfă cu MTMA > 3,5 tone și ≤ 7,5 tone | 1 zi | 7,5 |
C | Vehicul de transport marfă cu MTMA > 3,5 tone și ≤ 7,5 tone | 7 zile | 19,0 |
C | Vehicul de transport marfă cu MTMA > 3,5 tone și ≤ 7,5 tone | 30 de zile | 38,0 |
C | Vehicul de transport marfă cu MTMA > 3,5 tone și ≤ 7,5 tone | 12 luni | 380,0 |
D | Vehicul de transport marfă cu MTMA > 7,5 tone și < 12,0 tone | 1 zi | 13,0 |
D | Vehicul de transport marfă cu MTMA > 7,5 tone și < 12,0 tone | 7 zile | 33,0 |
D | Vehicul de transport marfă cu MTMA > 7,5 tone și < 12,0 tone | 30 de zile | 66,5 |
D | Vehicul de transport marfă cu MTMA > 7,5 tone și < 12,0 tone | 12 luni | 665,0 |
E | Vehicul de transport marfă cu MTMA ≥ 12,0 tone, cu maximum 3 axe | 1 zi | 17,0 |
E | Vehicul de transport marfă cu MTMA ≥ 12,0 tone, cu maximum 3 axe | 7 zile | 42,5 |
E | Vehicul de transport marfă cu MTMA ≥ 12,0 tone, cu maximum 3 axe | 30 de zile | 85,5 |
E | Vehicul de transport marfă cu MTMA ≥ 12,0 tone, cu maximum 3 axe | 12 luni | 855,0 |
F | Vehicul de transport marfă cu MTMA ≥ 12,0 tone, cu minimum 4 axe | 1 zi | 28,5 |
F | Vehicul de transport marfă cu MTMA ≥ 12,0 tone, cu minimum 4 axe | 7 zile | 71,0 |
F | Vehicul de transport marfă cu MTMA ≥ 12,0 tone, cu minimum 4 axe | 30 de zile | 142,5 |
F | Vehicul de transport marfă cu MTMA ≥ 12,0 tone, cu minimum 4 axe | 12 luni | 1.425,0 |
G | Vehicul de transport persoane cu > 9 locuri pe scaune și ≤ 23 locuri pe scaune | 1 zi | 7,5 |
G | Vehicul de transport persoane cu > 9 locuri pe scaune și ≤ 23 locuri pe scaune | 7 zile | 19,0 |
G | Vehicul de transport persoane cu > 9 locuri pe scaune și ≤ 23 locuri pe scaune | 30 de zile | 38,0 |
G | Vehicul de transport persoane cu > 9 locuri pe scaune și ≤ 23 locuri pe scaune | 12 luni | 380,0 |
H | Vehicul de transport persoane cu > 23 locuri pe scaune | 1 zi | 13,0 |
H | Vehicul de transport persoane cu > 23 locuri pe scaune | 7 zile | 33,0 |
H | Vehicul de transport persoane cu > 23 locuri pe scaune | 30 de zile | 66,5 |
H | Vehicul de transport persoane cu > 23 locuri pe scaune | 12 luni | 665,0 |
Cuantumul amenzii contravenționale pentru lipsa rovinietei valabile
Tip vehicul | Cuantumul amenzii (lei) – Minim | Cuantumul amenzii (lei) – Maxim |
---|---|---|
A – Autoturisme | 500 | 1.000 |
B – Vehicule transport marfă ≤ 3,5 tone | 1.140 | 2.280 |
C – Vehicule transport marfă > 3,5 tone și ≤ 7,5 tone | 3.800 | 7.600 |
D – Vehicule transport marfă > 7,5 tone și < 12,0 tone | 6.650 | 13.300 |
E – Vehicule transport marfă ≥ 12,0 tone, max 3 axe | 8.550 | 17.100 |
F – Vehicule transport marfă ≥ 12,0 tone, min 4 axe | 14.250 | 28.500 |
G – Vehicule transport persoane > 9 locuri și ≤ 23 locuri | 3.800 | 7.600 |
H – Vehicule transport persoane > 23 locuri | 6.650 | 13.300 |