Termoficarea din Constanța demarează procesul de verificare a contoarelor de energie termică pentru clienți
Termoficare Constanța anunță că începând cu data de 24 octombrie 2025 va începe citirea contoarelor de energie termică montate la consumatori. Această acțiune se va desfășura conform unei planificări stabilite pe zile, care este prezentată în tabelul de mai jos.
| Data citirii | Numărul Punctului Termic la care se face citirea |
|---|---|
| 24.10.2025 | 50, 122, 123 |
| 27.10.2025 | 44, 48, 121, 138 |
| 28.10.2025 | 145 |
| 29.10.2025 | 45, 140 |
| 30.10.2025 | 47 |
| 31.10.2025 | 146 |
Consumatorii sunt rugați să asigure accesul la contoarele de energie termică în data programată conform acestei planificări. Numărul Punctului Termic (PT) la care sunt arondați consumatorii poate fi găsit pe factura de la TERMOFICARE Constanța.
Planificarea citirii contoarelor cuprinde și următoarele date și puncte termice:
| 24.10.2025 | 139 |
| 27.10.2025 | 139 |
| 28.10.2025 | 120, 142 |
| 29.10.2025 | 120, 142, 147 |
| 30.10.2025 | 147 |
| 31.10.2025 | 147 |
Alte date de citire includ:
| 24.10.2025 | 51, 53, 174, 175 |
| 27.10.2025 | 171, 170 |
| 28.10.2025 | 46, 54, 130 |
| 29.10.2025 | 131 |
| 30.10.2025 | 178 |
| 31.10.2025 | 176 |
Termoficare Constanța subliniază importanța accesului la contoare pentru a asigura o citire corectă și la timp a consumului de energie termică.

